| Högre Spår | Lerum BK | 2007-05-21 | ||
| Domare: 1 | Kenneth Persson | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 468,5 | GK | |||
|
|
||||
| Högre Spår | Mullsjö BK | 2007-05-12 | ||
| Domare: 1 | ? | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 451 | GK | |||
|
|
||||
| Lägre Rapport | Kind BK | 2007-02-11 | ||
| Domare: 1 | Lothar Marunga | |||
| Domare 2 | ||||
| Poäng: 495,5 | Uppfl | |||
|
|
||||
| Lydnad II | GMBK | 2006-11-09 | ||
| Domare: 1 | Tony Lyvén | |||
| Poäng:188,5 | 1: pris | |||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ | 9,5 | vp | ||
| Platsläggande | 8 | ls, sitter upp tidigt | ||
| Inkallande m stå | 10 | Snyggt | ||
| Stående | 9 | ngt steg | ||
| Apportering | 8,5 | slarv gripandet, travar in | ||
| Fjärrdirigering | 9 | ls | ||
| Fritt hopp ö hinder | 10 | Snyggt | ||
| Helhetsintryck | 9 | |||
|
|
||||
| Högre Spår | GMBK | 2006-09-17 | ||
| Domare: 1 | Anna-Lena Wendt | |||
| Domare 2 | Bengt Hallberg | |||
| Poäng: 410,70 | GK | |||
|
|
||||
| Högre Spår | Lerum BK | 2006-09-09 | ||
| Domare: 1 | Kenneth Persson | |||
| Domare 2 | Sven-Olof Sundberg | |||
| Poäng: 360 | GK | |||
|
|
||||
| Högre Spår | Jönköping BK | 2006-04-23 | ||
| Domare: 1 | ? | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 368,25 | GK | |||
|
|
||||
| Lägre Rapport | Vänersborg | 2005-10-01 | ||
| Domare: 1 | Jan Svedberg | |||
| Domare 2 | Gunnel Wastesson | |||
| Kalle gick inte rapporten. | ||||
|
|
||||
| Lägre Spår | GMBK | 2005-09-17 | ||
| Domare: 1 | Björn Ek | |||
| Domare 2 | Willy Gustafsson | |||
| Poäng:468 | Uppfl | |||
| Special | ||||
| Upptag av Spår: | 10 | 10 | ||
| Spårning: | 8 | 8 | ||
| Budföring | 10 | 10 | ||
| Lydnad | ||||
| Linförighet | 8 | 8 | Samlad pos, yviga svängar, ss | |
| Framförgående | 0 | 0 | avbryter momentet | |
| Fritt följ | 7,5 | 7,5 | oh, mattas ngt, ss | |
| Platsläggande: | 7,5 | 8 | ll, sis | |
| Inkallande | 9 | 8,5 | avslut | |
| Kryp | 7 | 7,5 | ojämnt, dk | |
| Apportering | 5 | 5 | dk, ot, tempo in | |
| Hopp | 5 | 5 | tvekan, islag | |
| Plats m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Lägre Rapport | Varberg | 2005-09-10 | ||
| Domare: 1 | Tom Rolfsson | |||
| Domare 2 | Bo Dahlberg | |||
| Kalle gick inte rapporten | ||||
|
|
||||
| Lägre Spår | Uddevalla | 2005-08-21 | ||
| Domare: 1 | Roland Augustsson | |||
| Domare 2 | Willy Gustafsson | |||
| Poäng: 415.7 | GK | |||
| Special | ||||
| Upptag av Spår: | 6 | 6,5 | ||
| Spårning: | 7 | 7 | ||
| Budföring | 10 | 10 | ||
| Lydnad | ||||
| Linförighet | 8 | 8 | ls, dk mattas ngt | |
| Framförgående | 0 | 5 | håller ej avstånd | |
| Fritt följ | 8 | 8 | ls, dk mattas ngt | |
| Platsläggande: | 6 | 8 | ls läggande, bra förare! | |
| Inkallande | 9 | 9 | tempo | |
| Kryp | 8,5 | 7 | hög bak, dk vid sättandet | |
| Apportering | 0 | 0 | ||
| Hopp | 8 | 8 | slår i | |
| Plats m skott | 9 | 8 | skiftar | |
|
|
||||
| Lydnad II | Ånnaboda | 2005-06-17 | ||
| Domare: 1 | Marti Keskinen | |||
| Poäng:177.5 | 1: pris | |||
|
|
||||
| Appell Rapport | Kungsbacka | 2004-04-25 | ||
| Domare: 1 | Willy Gustafsson | |||
| Domare 2 | Göran Lindqvist | |||
| Poäng: 231.2 | Uppfl | |||
|
|
||||
| Lydnad II | Alleby | 2003-09-06 | ||
| Domare: 1 | Lars Hildebrand | |||
| Poäng:162.5 | 1: pris | |||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ | 9,5 | |||
| Platsläggande | 9 | ngt steg | ||
| Inkallande m stå | 9 | |||
| Stående | 10 | |||
| Apportering | 6 | två kom, ngt trögt, ss | ||
| Fjärrdirigering | 9 | tveksamt | ||
| Fritt hopp ö hinder | 0 | |||
| Helhetsintryck | 8 | Ngt trögt | ||
|
|
||||
| Lydnad II | Orust | 2003-03-01 | ||
| Domare: 1 | Leif Linder | |||
| Poäng:150.75 | 2: pris | |||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ | 9,5 | vp | ||
| Platsläggande | 7,5 | dk, ll | ||
| Inkallande m stå | 7,5 | steg, da | ||
| Stående | 8,5 | ngt steg | ||
| Apportering | 6 | tt, ek, leg, tugg | ||
| Fjärrdirigering | 7 | tveksamt | ||
| Fritt hopp ö hinder | 0 | |||
| Helhetsintryck | 9 | |||
|
|
||||
| Lydnad I | Orust | 2003-01-18 | ||
| Domare: 1 | Leif Linder | |||
| Poäng:162 | 1: pris | |||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Tandvisning: | 9 | |||
| Linförighet: | 8 | ek, tv, ssn | ||
| Fritt följ: | 8,5 | ek, ss | ||
| Platsläggande: | 0 | kem | ||
| Inkallande: | 9,5 | da | ||
| Stående: | 9 | steg | ||
| Hopp ö hinder | 9 | |||
| Helhetsintryck: | 9 | Trevligt samarbete | ||
|
|
||||
| Kalle är Klubbmästare i lydnad på GMBK
2005 tillsammans med husse. |
||||
|
|
||||