| Stamtavla | MH/Korning | Tävling | Bilder | Info | Valpar | |||||
| Elit Rapport | Göinge/Broby | 2008-10-19 | ||
| Domare: 1 | Crispin Fridh | |||
| Domare 2 | Tommy Nielsen | |||
| Poäng: 586,75 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Vänersborg | 2008-10-04 | ||
| Domare: 1 | Jan Svedberg | |||
| Domare 2 | Jan Andersson | |||
| Poäng:590,75 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Norge NoM | 2008-09-23 | ||
| Domare: 1 | Brorsson | |||
| Domare 2 | ||||
| Poäng: Silver | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Västerås -SM | 2008-08-24 | ||
| Domare: 1 | Göran Svensson | |||
| Domare 2 | Martti Latvala | |||
| Poäng: 6:e plats | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Mariestad BK | 2008-0-05 | ||
| Domare: 1 | Ingemar Lundh | |||
| Domare 2 | Magnus Svensson | |||
| Poäng: Bröt | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Norrköping | 2008-03-23 | ||
| Domare: 1 | Marie Widén | |||
| Domare 2 | Siwert Svensson | |||
| Poäng: 599 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Norrköping | 2008-03-22 | ||
| Domare: 1 | Per-Olof Gelland | |||
| Domare 2 | Jörgen Hultberg | |||
| Poäng: 556,5 CP | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Malmö BK | 2007-09-23 | ||
| Domare: 1 | Crispin Fridh | |||
| Domare 2 | Christer Sommarin | |||
| Poäng: 597 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Kungsbacka BK | 2007-09-09 | ||
| Domare: 1 | Bengt Hallberg | |||
| Domare 2 | Göran Billstedt | |||
| Poäng: 572 CP | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Piteå SM | 2007-08-24 | ||
| Domare: 1 | Lena Svensson | |||
| Domare 2 | Gunnel Antehed | |||
| Poäng: Bröt | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Mariestad BK | 2007-06-30 | ||
| Domare: 1 | Tina Rosén-Lindh | |||
| Domare 2 | Göran | |||
| Poäng: 591,75 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Laholm BK | 2007-05-19 | ||
| Domare: 1 | ||||
| Domare 2 | ||||
| Poäng: 565,5 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Alingsås BK DM | 2007-05-05 | ||
| Domare: 1 | Bengt Hallgren | |||
| Domare 2 | Kenneth Persson | |||
| Poäng: 561,5 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Spår | Herrljunga | 2007-04-15 | ||
| Domare: 1 | Åke Claesson | |||
| Domare 2 | Jörgen Köster | |||
| Poäng: 533,75 CP | ||||
|
|
||||
| Elit Spår | Norrköping BK | 2007-04-08 | ||
| Domare: 1 | ||||
| Domare 2 | ||||
| Poäng: 548,5 CP | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Norrköping BK | 2007-04-07 | ||
| Domare: 1 | ||||
| Domare 2 | ||||
| Poäng: 568 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Mariestad | 2006-11-19 | ||
| Domare: 1 | Leif Lindgren | |||
| Domare 2 | Bo Linnarsson | |||
| Poäng: 599,5 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Falbyggdens BK | 2006-11-04 | ||
| Domare: 1 | Kurt Iversen | |||
| Domare 2 | Arne Våring | |||
| Poäng: 544,7 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Göinge/Broby | 2006-10-22 | ||
| Domare: 1 | Göran Wessman | |||
| Domare 2 | Anna-Kerstin Svensson | |||
| Poäng: Bröt | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Malmö | 2006-09-24 | ||
| Domare: 1 | Eva-Lena Cronhamn | |||
| Domare 2 | Crispin Fridh | |||
| Poäng: 591,5 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Borås | 2006-09-16 | ||
| Domare: 1 | Stig Gustavsson | |||
| Domare 2 | Åke Claesson | |||
| Poäng: 567,5 CERT | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Västervik | 2006-06-05 | ||
| Domare: 1 | Mats Axelsson | |||
| Domare 2 | Rolf Melin | |||
| Poäng: Bröt | ||||
|
|
||||
| Elit Rapport | Falbyggdens BK | 2006-05-06 | ||
| Domare: 1 | Christina Abrahamsson | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 561,25 Cacit | ||||
| Special | ||||
| Rapportföring | 9,5 | 9,5 | ||
| Uppl. av föremål | 8 | 8 | Tre föremål | |
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 8 | 7,5 |
sns, piper, ss, vs |
|
| Ink m stå o lägg: | 10 | 9,5 | ||
| Framåtsändande: | 5 | 6 |
stannar, dk, nosar |
|
| Kryp: | 7 | 7,5 |
ojämt kryp, hög bak |
|
| Skall: | 5 | 6 | avbrott, pip vid tystnad, konstigt gnällskall | |
| Hopp: | 7 | 8 |
islag, dk |
|
| Metallföremål: | 9,5 | 9 |
Startskall, avslut, sns |
|
| Tungt föremål: | 8 | 7 | vs | |
| Stege: | 10 | 10 | ||
| Platsliggning m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Elit Spår | Borås BK | 2006-05-01 | ||
| Domare: 1 | ? | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 541,25, CP | ||||
| Special | ||||
| Uppl av Spår | 7 | 7 | ||
| Spår | 10 | 10 | ||
| Uppl. av föremål | 7,5 | 7 | ||
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 8,5 | 9 |
ss,sns,ej front |
|
| Ink m stå o lägg: | 7 | 7 |
ex kom, långt ligg |
|
| Framåtsändande: | 5 | 5 |
nos, åendlar, ex kom på transport |
|
| Kryp: | 7 | 7 |
lyfter, hög bak, tempo |
|
| Skall: | 0 | 0 | skäller ej första | |
| Hopp: | 10 | 10 | ||
| Metallföremål: | 9 | 8,5 |
Avslut |
|
| Tungt föremål: | 9 | 9 | Avslut, tempo in | |
| Stege: | 10 | 10 | ||
| Platsliggning m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Elit Rapport | Varbergs BK | 2006-04-29 | ||
| Domare: 1 | Kenneth Brorsson | |||
| Domare 2 | Alf Andersson | |||
| Poäng: 556,5 | ||||
| Special | ||||
| Rapportföring | 9,5 | 9,5 | ||
| Uppl. av föremål | 7 | 7 | Tre föremål, tugg | |
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 8,5 | 8 |
sns, ss, dk, ser väldigt trevligt ut |
|
| Ink m stå o lägg: | 9 | 9 |
Nosar, ngt steg |
|
| Framåtsändande: | 5 | 5 |
stannar, dk, sakta ut |
|
| Kryp: | 6 | 5,5 |
hög bak, ngt hög fram, ojämnt tempo |
|
| Skall: | 7 | 7 | trampar, ojämt, gnäller | |
| Hopp: | 10 | 10 | ||
| Metallföremål: | 8 | 7 |
Startskall, avslut, sns |
|
| Tungt föremål: | 8 | 7,5 | dk, sns, bra ut | |
| Stege: | 10 | 10 | ||
| Platsliggning m skott | 5 | 5 | Står upp | |
|
|
||||
| Elit Spår | Herrljunga BK | 2006-04-14 | ||
| Domare: 1 | ? | |||
| Domare 2 | ? | |||
| Poäng: 556,5 | ||||
| Special | ||||
| Uppl av Spår | 10 | 10 | ||
| Spår | 10 | 10 | ||
| Uppl. av föremål | 10 | 10 | ||
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 8 | 8 |
vp, sns, ss, dk |
|
| Ink m stå o lägg: | 9,5 | 9 | ||
| Framåtsändande: | 6 | 0 |
2 dk, lov stannar, tjatar |
|
| Kryp: | 0 | 5 |
2 läggande, hukar, dålig vinkel |
|
| Skall: | 6 | 6 | glest, dåligt skall | |
| Hopp: | 7 | 7,5 |
islagx2 |
|
| Metallföremål: | 6,5 | 9 |
Andas högt, dålig ingång |
|
| Tungt föremål: | 9 | 8,5 | Tempot ingången | |
| Stege: | 9 | 9 |
Hoppar över en pinne |
|
| Platsliggning m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Högre Rapport | Mariestad BK | 2006-03-26 | ||
| Domare: 1 | Kurt Ivarsson | |||
| Domare 2 | B-E Hall | |||
| Poäng: 500 | Uppfl | |||
| Special | ||||
| Rapport | 8 | 8 | ||
| Uppl. av föremål | 9 | 9 |
Tugg |
|
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 9 | 8,5 |
Vida svängar |
|
| Framåtsändande: | 5 | 5,5 |
Snett, många kommandon, långt, stannar |
|
| Ink m stående: | 9,5 | 10 | ||
| Platsläggande: | 10 | 9 | ||
| Stående | 10 | 10 | ||
| Skall | 8 | 8,5 | studsar | |
| Kryp | 7 | 8 |
Hög bak, stannar upp |
|
| Hopp | 8,5 | 8 |
Slarv hos föraren |
|
| Tung föremål | 8 | 8 |
Tempo in, ss |
|
| Platsliggning m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Högre Spår | Forserum BK | 2005-07-30 | ||
| Domare: 1 | Birger Andersson | |||
| Domare 2 | Mikael Gustavsson | |||
| Poäng: | 561,2 -Klassvinnare | Uppfl | ||
| Special | ||||
| Upptag av Spår: | 10 | 10 | ||
| Spårning: | 10 | 10 | ||
| Uppl. av föremål | 9,5 | 9,5 |
Stannar upp ngt, lös i mun |
|
| Lydnad | ||||
| Fritt följ: | 8 | 8,5 |
Vid i sväng, ss |
|
| Framåtsändande: | 7,5 | 7,5 |
Tempo ut, tveks ink, ökande |
|
| Ink m stående: | 10 | 10 | ||
| Platsläggande: | 10 | 10 | ||
| Stående | 8 | 8 | Stannar tidigt, ojämn transp | |
| Skall | 5 | 6 | studsar, skäller efteråt | |
| Kryp | 8,5 | 8,5 |
Tempo |
|
| Hopp | 10 | 10 | ||
| Tung föremål | 9 | 8,5 |
Tveksamt avslut |
|
| Platsliggning m skott | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Lydnad II | Borås BK | 05-05-29 | ||
| Domare: | Marianne Claesson | |||
| Poäng: | 163 | 1:a pris | ||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ: | 8 |
SS, VP |
||
| Platsläggande: | 9,5 | |||
| Inkallning m stå | 8,5 | Tempo, ss | ||
| Stående | 0 | Lägger sig | ||
| Apportering | 9 |
SS LS |
||
| Fjärrdirigering | 9,5 | |||
| Fritt hopp ö hinder | 10 | |||
| Helhetsintryck | 9 | |||
|
|
||||
| Lydnad II | Kungälvs BK | 05-05-13 | ||
| Domare: | Laila Andersson | |||
| Poäng: | 187,5 Klassvinnare | 1:a pris | ||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ: | 9,5 | |||
| Platsläggande: | 9 | |||
| Inkallning m stå | 9 | Vx tempo | ||
| Stående | 9 | Släpar i framtag | ||
| Apportering | 9 |
Avslut |
||
| Fjärrdirigering | 9 | Tempo | ||
| Fritt hopp ö hinder | 10 | |||
| Helhetsintryck | 9 | |||
|
|
||||
| Lydnad II | Alingsås BK | 05-05-05 | ||
| Domare: | Lennart Petersson | |||
| Poäng: | 170,5 | 1:a pris | ||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Fritt följ: | 10 | |||
| Platsläggande: | 10 | |||
| Inkallning m stå | 8,5 | Ojämnt tempo, sns vid förare | ||
| Stående | 0 | Lägger sig | ||
| Apportering | 9 |
Ojämnt tempo |
||
| Fjärrdirigering | 10 | |||
| Fritt hopp ö hinder | 10 | |||
| Helhetsintryck | 7 | |||
|
|
||||
| Lydnad I | Gbg-avdelning | 05-03-27 | ||
| Domare: | Bo Gillberg | |||
| Poäng: | 189,5 Klassvinnare | 1:a pris | ||
| Platsliggande: | 10 | |||
| Tandvisning: | 10 | |||
| Linförighet: | 8,5 |
Dk |
||
| Fritt följ: | 9 | Dk | ||
| Platsläggande: | 9,5 | Ngt ls | ||
| Inkallande: | 9,5 | |||
| Stående: | 10 | |||
| Hopp ö hinder | 9,5 | |||
| Helhetsintryck: | 9,5 | |||
|
|
||||
| Lägre Rapport | Herrljunga BK | 05-03-25 | ||
| Domare 1: | Marianne Claesson | |||
| Domare 2: | Kjell-Arne Alaby | |||
| Poäng: | 503,5 Klassvinanre | Uppfl | ||
|
|
||||
| Lägre Spår | Töreboda BK | 04-08-07 | ||
| Domare 1: | Bengt-Evert Hall | |||
| Domare 2: | ||||
| Poäng: | 559,75 Klassvinnare | Uppfl | ||
| Special | ||||
| Upptag av Spår: | 10 | 10 | ||
| Spårning: | 10 | 10 | ||
| Budföring | 10 | 10 | ||
| Lydnad | ||||
| Linförighet | 9 | 9,5 | ss vid hö halt | |
| Framförgående | 7 | 8 |
snett, vänd upp |
|
| Fritt följ | 9 | 9,5 |
ss vid hö halt |
|
| Platsläggande | 8 | 9,5 | Bra, vek sig bakåt | |
| Inkallning | 9 | 9 | Dåligt avslut | |
| Kryp | 6 | 5 | dk ligg, dk kryp | |
| Apport | 9 | 9 | Avslut | |
| Hopp/Sitt | 9 | 9 | ||
| Platsliggning | 10 | 10 | ||
|
|
||||
| Lägre Rapport | Ullared BK | 04-05-16 | ||
| Domare: 1 | Barbro Wiktorsson | |||
| Domare 2 | Inger Gustafsson | |||
| Jazza gick inte rapporten. | ||||
|
|
||||
| Appell Spår | Uddevalla BK | 03-08-03 | ||
| Domare 1: | Roland Augustsson | |||
| Domare 2: | Lars Bucklin | |||
| Poäng: | 299 Klassvinnare | Uppfl | ||
| Special | ||||
| Spårning: | 10 | 10 | ||
| Budföring | 9,5 | 9 | ||
| Lydnad | ||||
| Linförighet | 9,5 | 9,5 | ngt ls | |
| Framförgående | 105 | 9 |
vs helt om halt, ngt ls |
|
| Fritt följ | 9 | 9,5 | ngt ls | |
| Platsläggande | 8,5 | 9 | steg | |
| Inkallning | 10 | 10 | ||
| Kryp | 6 | 5 | dk ligg, dk kryp | |
| Apport | 7 | 7,5 | dåligt avslut | |
| Hopp | 10 | 10 | ||
| Platsliggning | 10 | 10 | ||
|
|
||||