| Stamtavla | MH/Korning | Tävling | Bilder | Info | Valpar | |||||
| MENTALBESKR.HUND | VÄLLINGBY BK | ||
|---|---|---|---|
| Beskrivare: Gunnel Brolin | 2003-06-01 | ||
|
|
|||
| 1a.Kontakt hälsning | 4 | ||
| 1b.Kontakt samarb. | 4 | ||
| 1c.Kontakt hantering: | 4 | ||
| 2a.Lek 1 leklust | 5 | ||
| 2b.Lek 1 gripande | 5 | ||
| 2c.Lek 1 grip/dragk | 5 | ||
| 3a 1.Förföljande | 3 | ||
| 3a 2.Förföljande | 4 | ||
| 3b 1.Gripande | 5 | ||
| 3b 2.Gripande | 5 | ||
| 4.Aktivitet | 4 | ||
| 5a.Avst.lek intresse | 2 | ||
| 5b.Avst.lek hot/aggr | 1 | ||
| 5c.Avst.lek nyfiken | 5 | ||
| 5d.Avst.lek leklust | 5 | ||
| 5e.Avst.lek samarb. | 3 | ||
| 6a.Överr. rädsla | 2 | ||
| 6b.Överr. hot/agg | 3 | ||
| 6c.Överr. nyfikenhet | 3 | ||
| 6d.Överr. kv. rädsla | 1 | ||
| 6e.Överr. kv. intr | 3 | ||
| 7a.Ljud rädsla | 5 | ||
| 7b.Ljud nyfikenhet | 5 | ||
| 7c.Ljud kv. rädsla | 1 | ||
| 7d.Ljud kv. intresse | 3 | ||
| 8a.Spöken hot/agg | 1 | ||
| 8b.Spöken kontroll | 3 | ||
| 8c.Spöken rädsla | 2 | ||
| 8d.Spöken nyfikenhet | 5 | ||
| 8e.Spöken kontakt | 4 | ||
| 9a.Lek 2 leklust | 4 | ||
| 9b.Lek 2 gripande | 5 | ||
| 10.Skott | 1 | ||
| KORNING | ALLEBY SBK/AFB | ||
|---|---|---|---|
| Domare 1: Marléne
Mussawir Domare 2: Tommy Karlsson |
2005-04-03 GK Mentaldel |
||
|
|
|||
| Tillgänglighet | 045 | ||
| Kamplust jakt | 024 | ||
| Kamplust social | 006 | ||
| Temperament | 030 | ||
| Skärpa | 005- | ||
| Försvarslust | 010- | ||
| Nervkonstitution | 070 | ||
| Hårdhet | 024 | ||
| Dådkraft | 008 | ||
| Skottfasthet | Fast | ||
| Poäng | 192 | ||
|
|
|||